De varmeste minnene koster ingenting – la ordene dine ta vare på kjærligheten.
Storleksguide för husdjursurnor
Kort och praktiskt – två sätt att välja rätt kapacitet på.
1) Efter vikt
Välj kapacitet ≈ 0,036 L per kg som minimum. Vi rekommenderar +10–20 % säkerhetsmarginal (tabellen nedan använder +15 %).
2) Efter djurtyp/raser
Använd den vägledande vikten för arten/rasen (tabellerna nedan). Vid osäkerhet: välj alltid nästa större storlek.
Efter vikt (inkl. +15 % marginal)
Enhet: kg och L/ml. Kapaciteten nedan är rekommenderad (redan inklusive +15 %).
| Vikt (kg) | Rekommenderad kapacitet | Vikt (kg) | Rekommenderad kapacitet |
|---|---|---|---|
| 0,5 | ≈ 0,02 L (≈ 21 ml) | 12 | ≈ 0,50 L (≈ 497 ml) |
| 1 | ≈ 0,04 L (≈ 41 ml) | 15 | ≈ 0,62 L (≈ 621 ml) |
| 2 | ≈ 0,08 L (≈ 83 ml) | 20 | ≈ 0,83 L (≈ 828 ml) |
| 3 | ≈ 0,12 L (≈ 124 ml) | 25 | ≈ 1,04 L (≈ 1 035 ml) |
| 4 | ≈ 0,17 L (≈ 166 ml) | 30 | ≈ 1,24 L (≈ 1 242 ml) |
| 5 | ≈ 0,21 L (≈ 207 ml) | 35 | ≈ 1,45 L (≈ 1 449 ml) |
| 7,5 | ≈ 0,31 L (≈ 311 ml) | 40 | ≈ 1,66 L (≈ 1 656 ml) |
| 10 | ≈ 0,41 L (≈ 414 ml) | 50 | ≈ 2,07 L (≈ 2 070 ml) |
| 60 | ≈ 2,48 L (≈ 2 484 ml) | 70 | ≈ 2,90 L (≈ 2 898 ml) |
Efter djurtyp (vägledande,inkl. +15 %)
Baserat på typiska vuxenvikter (uppåt avrundat, i enlighet med referensbilden du gav)
| Djurtyp | Typisk vikt | Rekommenderad kapacitet |
|---|---|---|
| Ökenråtta (Gerbil) | 0,1 kg | ≈ 5 ml |
| Hamster | 0,2 kg | ≈ 10 ml |
| Marsvin | 1,5 kg | ≈ 70 ml |
| Iller | 2 kg | ≈ 90 ml |
| Kanin (medel) | 6 kg | ≈ 290 ml |
| Kanin (stor) | 8 kg | ≈ 380 ml |
| Liten fågel | 0,2 kg | ≈ 10 ml |
| Stor fågel | 2 kg | ≈ 100 ml |
| Liten ödla | 0,8 kg | ≈ 40 ml |
| Stor ödla | 8 kg | ≈ 380 ml |
| Katt (medel) | 5 kg | ≈ 220 ml |
| Katt (stor) | 12 kg | ≈ 530 ml |
| Hund (liten) | 10 kg | ≈ 440 ml |
| Hund (medel) | 25 kg | ≈ 1 100 ml(≈ 1,1 L) |
| Hund (stor) | 45 kg | ≈ 2 000 ml(≈ 2,0 L) |
| Hund (extra stor) | 65 kg | ≈ 3 000 ml(≈ 3,0 L) |
Hund efter ras/storleksklass (inkl. +15 %)
Så här läser du tabellen:Välj ras/klass → hitta typisk vikt → se rekommenderad kapacitet (redan inkl. +15 %)
| Klass | Ex. raser | Typisk vikt (kg) | Rekommenderad kapacitet (ungefärlig) |
|---|---|---|---|
| Toy | Chihuahua, Pomeranian | 1–5 | 0,05–0,25 L(≈ 50–250 ml) |
| Liten | Mops, Beagle, Shiba | 5–10 | 0,25–0,45 L(≈ 250–450 ml) |
| Medel | Cocker, Border Collie | 10–25 | 0,45–1,10 L(≈ 450–1 100 ml) |
| Stor | Labrador, Golden, Schäfer | 25–40 | 1,1–1,7 L(≈ 1 100–1 700 ml) |
| Extra stor | Rottweiler, Berner, Grand Danois* | 40–65(+) | 1,7–2,7 L(≈ 1 700–2 700 ml) |
* För jättestora raser (>65 kg) kan 2,7–3,3 L vara mer passande.